
| Items | Description |
| Size | L1110mm×W1510mm×H1135mm(AGV Main Body) |
| Maximum Load | 1500Kg |
| Motor Capacity | AC Servo 300W×2 |
| Gear Ratio | 22:1 |
| Tire Diameter | φ200mm |
| Maximum Speed | 56m/min |
| Minimum Turning Radius | 600mm |
| Route | Single Route |
| Guiding System | Magnetic Tape |
| Drive Control System | Sequential Control |
| Driving System | 2-wheel-gap steering control system |
| Battery Capacity | 2V100Ah×2 (Series Circuit 24V) |
| Charging System | Wireless Automatic Charging |
| Maximum Runtime | 24 hours sturdy replica breitling chronomat ca outstanding tag heuer heritage replica |
| Loading Equipments | |
| Others | Alternate Forward and Backward (1 AGV at Front and Rear) |